Øresund.live › Stationer › Kastrup Lufthavn
Kastrup Lufthavn — rettidighedsarkiv
Punktualitetstavlen for Kastrup Lufthavn: hver afgang, der er observeret ved stationen de seneste 30 dage, talt som rettidig, forsinket eller aflyst. I perioden er 1829 afgange observeret, 80,6% af dem rettidige. Hvert tal er målt, ikke forudsagt.
Dette er jernbanestationen i Københavns Lufthavn — tog på Øresundskorridoren, ikke lufthavnen selv (fly: cph.dk). cph.dk
Observerede afgange de seneste 30 dage (06-09-2026–05-10-2026). Data fra Trafiklab.se.
Lige nu
Normal drift
Statusbåndet gælder hele Øresundskorridoren; afgangene nedenfor er observeret på Kastrup Lufthavn.
Senest observerede afgange
| Tid | Linje | Tog | Destination | Status | Forsinkelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 805 | #1086 | Helsingborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 15.00 | 802 | #1084 | Karlskrona | Til tiden | 0 sek. |
| 14.45 | 804 | #1082 | Göteborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 14.15 | 805 | #1078 | Helsingborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 14.00 | 802 | #1076 | Karlskrona | Til tiden | 1 min. |
| 13.45 | 804 | #1074 | Göteborg C | 10–15 min | 14 min. |
| 13.15 | 805 | #1070 | Helsingborg C | Til tiden | 4 min. |
| 13.00 | 802 | #1068 | Karlskrona | Til tiden | 0 sek. |
| 12.45 | 804 | #1066 | Göteborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 12.15 | 805 | #1062 | Helsingborg C | Til tiden | 45 sek. |
| 12.00 | 802 | #1060 | Karlskrona | 4–10 min | 5 min. |
| 11.45 | 804 | #1058 | Göteborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 11.15 | 805 | #1054 | Helsingborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 11.00 | 802 | #1052 | Karlskrona | Til tiden | 0 sek. |
| 10.45 | 804 | #1050 | Göteborg C | Til tiden | 0 sek. |
| 10.30 | 803 | #1048 | Växjö | Til tiden | 39 sek. |
| 10.15 | 805 | #1046 | Helsingborg C | Til tiden | 3 min. |
| 10.00 | 802 | #1044 | Karlskrona | Til tiden | 0 sek. |
| 09.45 | 804 | #1042 | Göteborg C | 10–15 min | 14 min. |
| 09.15 | 805 | #1038 | Helsingborg C | Til tiden | 0 sek. |
1829Afgange
80,6%Til tiden
65Aflyste
2 min.Gns. forsinkelse
Rettidighed dag for dag
| Dato | Afgange | Til tiden | Forsinkede | Aflyste | Til tiden % | Gns. forsinkelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 47 | 37 | 9 | 1 | 78,7% | 2 min. |
| 2026-09-07 | 66 | 47 | 19 | 0 | 71,2% | 3 min. |
| 2026-09-08 | 64 | 54 | 9 | 1 | 84,4% | 2 min. |
| 2026-09-09 | 65 | 59 | 2 | 4 | 90,8% | 18 sek. |
| 2026-09-10 | 67 | 53 | 13 | 1 | 79,1% | 2 min. |
| 2026-09-11 | 67 | 60 | 7 | 0 | 89,6% | 1 min. |
| 2026-09-12 | 53 | 46 | 6 | 1 | 86,8% | 58 sek. |
| 2026-09-13 | 48 | 46 | 2 | 0 | 95,8% | 31 sek. |
| 2026-09-14 | 63 | 44 | 12 | 7 | 69,8% | 2 min. |
| 2026-09-15 | 64 | 40 | 21 | 3 | 62,5% | 4 min. |
| 2026-09-16 | 64 | 51 | 9 | 4 | 79,7% | 2 min. |
| 2026-09-17 | 64 | 53 | 10 | 1 | 82,8% | 2 min. |
| 2026-09-18 | 64 | 44 | 19 | 1 | 68,8% | 3 min. |
| 2026-09-19 | 45 | 43 | 2 | 0 | 95,6% | 19 sek. |
| 2026-09-20 | 47 | 42 | 2 | 3 | 89,4% | 29 sek. |
| 2026-09-21 | 65 | 43 | 14 | 8 | 66,2% | 2 min. |
| 2026-09-22 | 67 | 53 | 9 | 5 | 79,1% | 2 min. |
| 2026-09-23 | 66 | 58 | 7 | 1 | 87,9% | 55 sek. |
| 2026-09-24 | 67 | 42 | 24 | 1 | 62,7% | 3 min. |
| 2026-09-25 | 68 | 52 | 11 | 5 | 76,5% | 2 min. |
| 2026-09-26 | 54 | 52 | 1 | 1 | 96,3% | 16 sek. |
| 2026-09-27 | 50 | 46 | 4 | 0 | 92,0% | 43 sek. |
| 2026-09-28 | 67 | 45 | 14 | 8 | 67,2% | 4 min. |
| 2026-09-29 | 68 | 55 | 13 | 0 | 80,9% | 2 min. |
| 2026-09-30 | 68 | 56 | 11 | 1 | 82,4% | 2 min. |
| 2026-10-01 | 68 | 55 | 8 | 5 | 80,9% | 2 min. |
| 2026-10-02 | 69 | 56 | 11 | 2 | 81,2% | 2 min. |
| 2026-10-03 | 61 | 50 | 10 | 1 | 82,0% | 1 min. |
| 2026-10-04 | 58 | 50 | 8 | 0 | 86,2% | 1 min. |
| 2026-10-05 | 45 | 42 | 3 | 0 | 93,3% | 1 min. |
Linjer, der betjener stationen
- Linje 802 — forsinkelser & historik
- Linje 803 — forsinkelser & historik
- Linje 804 — forsinkelser & historik
- Linje 805 — forsinkelser & historik
- Linje 806 — forsinkelser & historik