Forstyrrelser
Lige nu 803 08.05 Ukendt| Tid | Linje | Type | Forsinkelse | Retning | Årsag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05→ 08.09 | 803#1033 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Danmark | +4 min. · 4–10 min |
| 08.35→ 08.37 | 802#1037 | Advarsel Køretøjsfejl | — | Til Danmark | +2 min. · Køretøjsfejl · Tåget kör med ett tågsätt istället för två på sträckan Kristianstad C - Malmö C. Orsaken är vagnbrist. |
| 07.27→ 07.34 | 802#1020 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +7 min. · 4–10 min |
| 07.00→ 07.05 | 802#1020 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +5 min. · 4–10 min |
| 06.44→ 06.51 | 802#1020 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +7 min. · 4–10 min |
| 06.57→ 07.04 | 803#1016 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +7 min. · 4–10 min |
| 06.44→ 06.51 | 802#1021 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Danmark | +7 min. · 4–10 min |
| 06.35→ 06.42 | 802#1021 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Danmark | +7 min. · 4–10 min |
| 06.50 | 804#1023 | Aflyst Signalfejl | — | Til Danmark | Signalfejl · Tåget är inställt Helsingborg C - Malmö C. Orsaken är akut banarbete. Ersättningsbuss avgår från Helsingborg C mot Malmö C cirka klockan 06:15. Bussen gör uppehåll vid Helsingborg C, Landskrona station, Lund C och Malmö C. |
| 05.50 | 804#1015 | Aflyst Mangel på personale | — | Til Danmark | Mangel på personale · Tåget är inställt Lund C - Malmö C. Orsaken är personalbrist. Vi hänvisar till övriga avgångar. |
| 06.12 | 804#1010 | Aflyst Signalfejl | — | Til Sverige | Signalfejl · Tåget är inställt Malmö C - Helsingborg C. Orsaken är akut banarbete. Ersättningsbuss avgår från Malmö C mot Helsingborg C cirka klockan 06:20. Bussen gör uppehåll vid Malmö C, Lund C, Landskrona station och Helsingborg C. |
| 05.27→ 05.35 | 802#1004 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +8 min. · 4–10 min |
| 04.52→ 04.57 | 804#1007 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Danmark | +5 min. · 4–10 min |
| 05.01→ 05.05 | 804#1007 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Danmark | +4 min. · 4–10 min |
| 01.56→ 02.00 | 802#1168 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +4 min. · 4–10 min |
| 01.12→ 01.17 | 804#1162 | Forsinkelse | 4–10 min | Til Sverige | +5 min. · 4–10 min |
| 00.58→ 01.08 | 802#1165 | Forsinkelse | 10–15 min | Til Danmark | +10 min. · 10–15 min |
| 00.35→ 00.56 | 802#1165 | Forsinkelse | 15+ min | Til Danmark | +21 min. · 15+ min |
Historik
I alt: 1261Myldretid
Myldretid 07–09 & 16–18 mod resten af dagen
41% af forstyrrelserne i myldretiden Myldretid 8 min. · øvrig 8 min.Per dag
Forstyrrelser pr. dag, stablet efter type
| Dato | Aflyst | Forsinkelse | Advarsel | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | 18 | 97 | 43 | 158 |
| 21-09-2026 | 16 | 153 | 99 | 268 |
| 22-09-2026 | 19 | 152 | 69 | 240 |
| 23-09-2026 | 6 | 119 | 29 | 154 |
| 24-09-2026 | 9 | 183 | 10 | 202 |
| 25-09-2026 | 16 | 153 | 52 | 221 |
| 26-09-2026 | 3 | 14 | 1 | 18 |
Punktlighed
Andel afgange til tiden (under 4 min forsinkelse) pr. dag
| Dato | Til tiden % | Til tiden | Forsinkede | Aflyste | Gns. forsinkelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | 80,1% | 254 | 45 | 18 | 2 min. |
| 21-09-2026 | 79,6% | 304 | 62 | 16 | 2 min. |
| 22-09-2026 | 74,0% | 287 | 82 | 19 | 2 min. |
| 23-09-2026 | 86,8% | 334 | 45 | 6 | 2 min. |
| 24-09-2026 | 72,3% | 284 | 102 | 7 | 3 min. |
| 25-09-2026 | 78,5% | 306 | 69 | 15 | 2 min. |
| 26-09-2026 | 91,7% | 88 | 5 | 3 | 42 sek. |
Per linje
Antal forstyrrelser pr. togrute · gns. / maks forsinkelse
Per ugedag
Forstyrrelser pr. ugedag · gns. forsinkelse
Per årsag
Forstyrrelser grupperet efter årsag
Per time
Andel af forstyrrelserne pr. time
| Time | Andel | Antal |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,7% | 85 |
| 01:00 | 0,5% | 26 |
| 02:00 | 0,4% | 20 |
| 03:00 | 0,3% | 13 |
| 04:00 | 1,2% | 60 |
| 05:00 | 2,9% | 147 |
| 06:00 | 5,1% | 257 |
| 07:00 | 8,0% | 405 |
| 08:00 | 6,8% | 341 |
| 09:00 | 5,3% | 268 |
| 10:00 | 5,3% | 269 |
| 11:00 | 5,6% | 282 |
| 12:00 | 4,3% | 216 |
| 13:00 | 4,4% | 223 |
| 14:00 | 4,3% | 218 |
| 15:00 | 7,8% | 393 |
| 16:00 | 8,9% | 447 |
| 17:00 | 7,6% | 384 |
| 18:00 | 5,2% | 262 |
| 19:00 | 4,2% | 214 |
| 20:00 | 3,9% | 198 |
| 21:00 | 2,9% | 144 |
| 22:00 | 2,1% | 105 |
| 23:00 | 1,2% | 62 |
Historik & arkiver
Tavlen viser i dag. Arkiverne gemmer den lange historik — pr. station, pr. linje og dag for dag.
- Stationsarkiver — Andel til tiden, aflysninger og gennemsnitlig forsinkelse ved hvert overvåget stoppested.
- Linjearkiver — Forstyrrelser pr. toglinje over de seneste 30 dage.
- Forstyrrelseshistorik, seneste 30 dage — Aflysninger, forsinkelser og forstyrrelser dag for dag over Øresund.