Øresund.live › Stations › Københavns Lufthavn (Kastrup)
Københavns Lufthavn (Kastrup) — punctuality archive
The punctuality board for Københavns Lufthavn (Kastrup): every departure observed at the station over the last 30 days, counted as on time, delayed or canceled. In that window 1826 departures were observed, 80.6% of them on time. Every figure is measured, not predicted.
This is the railway station inside Copenhagen Airport — train services on the Øresund corridor, not the airport itself (flights: cph.dk). cph.dk
Observed departures over the last 30 days (2026-09-06–2026-10-05). Data from Trafiklab.se.
Live status right now
Delays1 disruption
The status band covers the whole Øresund corridor; the departures below were observed at Københavns Lufthavn (Kastrup).
Latest observed departures
| Time | Line | Train | Destination | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 805 | #1078 | Helsingborg C | On time | 0 s |
| 14:00 | 802 | #1076 | Karlskrona | On time | 1 min |
| 13:45 | 804 | #1074 | Göteborg C | 10–15 min | 14 min |
| 13:15 | 805 | #1070 | Helsingborg C | On time | 4 min |
| 13:00 | 802 | #1068 | Karlskrona | On time | 0 s |
| 12:45 | 804 | #1066 | Göteborg C | On time | 0 s |
| 12:15 | 805 | #1062 | Helsingborg C | On time | 45 s |
| 12:00 | 802 | #1060 | Karlskrona | 4–10 min | 5 min |
| 11:45 | 804 | #1058 | Göteborg C | On time | 0 s |
| 11:15 | 805 | #1054 | Helsingborg C | On time | 0 s |
| 11:00 | 802 | #1052 | Karlskrona | On time | 0 s |
| 10:45 | 804 | #1050 | Göteborg C | On time | 0 s |
| 10:30 | 803 | #1048 | Växjö | On time | 39 s |
| 10:15 | 805 | #1046 | Helsingborg C | On time | 3 min |
| 10:00 | 802 | #1044 | Karlskrona | On time | 0 s |
| 09:45 | 804 | #1042 | Göteborg C | 10–15 min | 14 min |
| 09:15 | 805 | #1038 | Helsingborg C | On time | 0 s |
| 09:00 | 802 | #1036 | Karlskrona | On time | 0 s |
| 08:46 | 804 | #1034 | Göteborg C | On time | 0 s |
| 08:38 | 806 | #1324 | Helsingborg C | On time | 4 min |
1826Departures
80.6%On time
65Canceled
2 minAvg delay
Daily on-time performance
| Date | Departures | On time | Delayed | Canceled | On time % | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 47 | 37 | 9 | 1 | 78.7% | 2 min |
| 2026-09-07 | 66 | 47 | 19 | 0 | 71.2% | 3 min |
| 2026-09-08 | 64 | 54 | 9 | 1 | 84.4% | 2 min |
| 2026-09-09 | 65 | 59 | 2 | 4 | 90.8% | 18 s |
| 2026-09-10 | 67 | 53 | 13 | 1 | 79.1% | 2 min |
| 2026-09-11 | 67 | 60 | 7 | 0 | 89.6% | 1 min |
| 2026-09-12 | 53 | 46 | 6 | 1 | 86.8% | 58 s |
| 2026-09-13 | 48 | 46 | 2 | 0 | 95.8% | 31 s |
| 2026-09-14 | 63 | 44 | 12 | 7 | 69.8% | 2 min |
| 2026-09-15 | 64 | 40 | 21 | 3 | 62.5% | 4 min |
| 2026-09-16 | 64 | 51 | 9 | 4 | 79.7% | 2 min |
| 2026-09-17 | 64 | 53 | 10 | 1 | 82.8% | 2 min |
| 2026-09-18 | 64 | 44 | 19 | 1 | 68.8% | 3 min |
| 2026-09-19 | 45 | 43 | 2 | 0 | 95.6% | 19 s |
| 2026-09-20 | 47 | 42 | 2 | 3 | 89.4% | 29 s |
| 2026-09-21 | 65 | 43 | 14 | 8 | 66.2% | 2 min |
| 2026-09-22 | 67 | 53 | 9 | 5 | 79.1% | 2 min |
| 2026-09-23 | 66 | 58 | 7 | 1 | 87.9% | 55 s |
| 2026-09-24 | 67 | 42 | 24 | 1 | 62.7% | 3 min |
| 2026-09-25 | 68 | 52 | 11 | 5 | 76.5% | 2 min |
| 2026-09-26 | 54 | 52 | 1 | 1 | 96.3% | 16 s |
| 2026-09-27 | 50 | 46 | 4 | 0 | 92.0% | 43 s |
| 2026-09-28 | 67 | 45 | 14 | 8 | 67.2% | 4 min |
| 2026-09-29 | 68 | 55 | 13 | 0 | 80.9% | 2 min |
| 2026-09-30 | 68 | 56 | 11 | 1 | 82.4% | 2 min |
| 2026-10-01 | 68 | 55 | 8 | 5 | 80.9% | 2 min |
| 2026-10-02 | 69 | 56 | 11 | 2 | 81.2% | 2 min |
| 2026-10-03 | 61 | 50 | 10 | 1 | 82.0% | 1 min |
| 2026-10-04 | 58 | 50 | 8 | 0 | 86.2% | 1 min |
| 2026-10-05 | 42 | 39 | 3 | 0 | 92.9% | 1 min |
Lines serving this station
- Line 802 delays & history
- Line 803 delays & history
- Line 804 delays & history
- Line 805 delays & history
- Line 806 delays & history