Øresund.live › Stationer › Köpenhamn H
Köpenhamn H — punktlighetsarkiv
Punktlighetstavlan för Köpenhamn H: varje avgång som observerats vid stationen de senaste 30 dagarna, räknad som i tid, försenad eller inställd. Under perioden observerades 1827 avgångar, 86,8% av dem i tid. Varje siffra är mätt, inte förutsagd.
Observerade avgångar de senaste 30 dagarna (2026-09-06–2026-10-05). Data från Trafiklab.se.
Läge just nu
Normal trafik
Statusbandet gäller hela Öresundskorridoren; avgångarna nedan är observerade på Köpenhamn H.
Senast observerade avgångar
| Tid | Linje | Tåg | Destination | Status | Försening |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | 805 | #1086 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 14:44 | 802 | #1084 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 14:29 | 804 | #1082 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 13:59 | 805 | #1078 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 13:44 | 802 | #1076 | Karlskrona | I tid | 2 min |
| 13:29 | 804 | #1074 | Göteborg C | 10–15 min | 10 min |
| 12:59 | 805 | #1070 | Helsingborg C | I tid | 1 min |
| 12:44 | 802 | #1068 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 12:29 | 804 | #1066 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 11:59 | 805 | #1062 | Helsingborg C | I tid | 3 min |
| 11:44 | 802 | #1060 | Karlskrona | 4–10 min | 5 min |
| 11:29 | 804 | #1058 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 10:59 | 805 | #1054 | Helsingborg C | I tid | 32 s |
| 10:44 | 802 | #1052 | Karlskrona | I tid | 1 min |
| 10:29 | 804 | #1050 | Göteborg C | I tid | 1 min |
| 10:14 | 803 | #1048 | Växjö | I tid | 1 min |
| 09:59 | 805 | #1046 | Helsingborg C | I tid | 2 min |
| 09:44 | 802 | #1044 | Karlskrona | I tid | 2 min |
| 09:29 | 804 | #1042 | Göteborg C | 4–10 min | 9 min |
| 08:59 | 805 | #1038 | Helsingborg C | I tid | 1 min |
1827Avgångar
86,8%I tid
30Inställda
2 minSnittförsening
Punktlighet dag för dag
| Datum | Avgångar | I tid | Försenade | Inställda | I tid % | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 45 | 39 | 3 | 3 | 86,7% | 1 min |
| 2026-09-07 | 66 | 52 | 14 | 0 | 78,8% | 3 min |
| 2026-09-08 | 64 | 53 | 10 | 1 | 82,8% | 2 min |
| 2026-09-09 | 64 | 57 | 4 | 3 | 89,1% | 50 s |
| 2026-09-10 | 67 | 56 | 10 | 1 | 83,6% | 2 min |
| 2026-09-11 | 67 | 63 | 4 | 0 | 94,0% | 1 min |
| 2026-09-12 | 53 | 51 | 2 | 0 | 96,2% | 44 s |
| 2026-09-13 | 48 | 47 | 1 | 0 | 97,9% | 47 s |
| 2026-09-14 | 63 | 52 | 10 | 1 | 82,5% | 2 min |
| 2026-09-15 | 64 | 46 | 18 | 0 | 71,9% | 3 min |
| 2026-09-16 | 64 | 53 | 9 | 2 | 82,8% | 2 min |
| 2026-09-17 | 64 | 54 | 10 | 0 | 84,4% | 2 min |
| 2026-09-18 | 64 | 51 | 13 | 0 | 79,7% | 3 min |
| 2026-09-19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100,0% | 34 s |
| 2026-09-20 | 47 | 44 | 1 | 2 | 93,6% | 35 s |
| 2026-09-21 | 65 | 57 | 6 | 2 | 87,7% | 1 min |
| 2026-09-22 | 67 | 56 | 9 | 2 | 83,6% | 1 min |
| 2026-09-23 | 65 | 61 | 4 | 0 | 93,8% | 56 s |
| 2026-09-24 | 68 | 48 | 19 | 1 | 70,6% | 3 min |
| 2026-09-25 | 68 | 59 | 7 | 2 | 86,8% | 1 min |
| 2026-09-26 | 54 | 52 | 2 | 0 | 96,3% | 45 s |
| 2026-09-27 | 50 | 49 | 1 | 0 | 98,0% | 55 s |
| 2026-09-28 | 67 | 56 | 9 | 2 | 83,6% | 3 min |
| 2026-09-29 | 68 | 56 | 11 | 1 | 82,4% | 2 min |
| 2026-09-30 | 68 | 58 | 10 | 0 | 85,3% | 2 min |
| 2026-10-01 | 68 | 57 | 7 | 4 | 83,8% | 2 min |
| 2026-10-02 | 69 | 60 | 8 | 1 | 87,0% | 2 min |
| 2026-10-03 | 62 | 55 | 6 | 1 | 88,7% | 1 min |
| 2026-10-04 | 58 | 56 | 1 | 1 | 96,6% | 41 s |
| 2026-10-05 | 45 | 42 | 3 | 0 | 93,3% | 1 min |
Linjer som trafikerar stationen
- Linje 802 — förseningar & historik
- Linje 803 — förseningar & historik
- Linje 804 — förseningar & historik
- Linje 805 — förseningar & historik
- Linje 806 — förseningar & historik