Øresund.live › Stationer › Malmö C
Malmö C — punktlighetsarkiv
Punktlighetstavlan för Malmö C: varje avgång som observerats vid stationen de senaste 30 dagarna, räknad som i tid, försenad eller inställd. Under perioden observerades 4855 avgångar, 79,2% av dem i tid. Varje siffra är mätt, inte förutsagd.
Observerade avgångar de senaste 30 dagarna (2026-09-06–2026-10-05). Data från Trafiklab.se.
Läge just nu
Normal trafik
Statusbandet gäller hela Öresundskorridoren; avgångarna nedan är observerade på Malmö C.
Senast observerade avgångar
| Tid | Linje | Tåg | Destination | Status | Försening |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 805 | #1091 | Østerport | I tid | 2 min |
| 15:12 | 804 | #1082 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 15:05 | 803 | #1089 | Østerport | I tid | 37 s |
| 14:57 | 803 | #1080 | Kalmar C | I tid | 0 s |
| 14:50 | 804 | #1087 | Østerport | I tid | 0 s |
| 14:42 | 805 | #1078 | Helsingborg C | I tid | 3 min |
| 14:35 | 802 | #1085 | Østerport | I tid | 32 s |
| 14:27 | 802 | #1076 | Karlskrona | I tid | 55 s |
| 14:20 | 805 | #1083 | Østerport | 4–10 min | 7 min |
| 14:12 | 804 | #1074 | Göteborg C | 4–10 min | 9 min |
| 14:05 | 803 | #1081 | Østerport | I tid | 1 min |
| 13:57 | 803 | #1072 | Kalmar C | I tid | 0 s |
| 13:50 | 804 | #1079 | Østerport | I tid | 3 min |
| 13:42 | 805 | #1070 | Helsingborg C | I tid | 0 s |
| 13:35 | 802 | #1077 | Østerport | I tid | 3 min |
| 13:27 | 802 | #1068 | Karlskrona | I tid | 0 s |
| 13:20 | 805 | #1075 | Østerport | 4–10 min | 7 min |
| 13:12 | 804 | #1066 | Göteborg C | I tid | 0 s |
| 13:05 | 803 | #1073 | Østerport | I tid | 57 s |
| 12:57 | 803 | #1064 | Kalmar C | I tid | 0 s |
4855Avgångar
79,2%I tid
123Inställda
3 minSnittförsening
Punktlighet dag för dag
| Datum | Avgångar | I tid | Försenade | Inställda | I tid % | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 143 | 126 | 11 | 6 | 88,1% | 53 s |
| 2026-09-07 | 171 | 137 | 34 | 0 | 80,1% | 3 min |
| 2026-09-08 | 171 | 121 | 40 | 10 | 70,8% | 4 min |
| 2026-09-09 | 172 | 142 | 25 | 5 | 82,6% | 3 min |
| 2026-09-10 | 172 | 131 | 36 | 5 | 76,2% | 4 min |
| 2026-09-11 | 174 | 144 | 29 | 1 | 82,8% | 3 min |
| 2026-09-12 | 145 | 124 | 20 | 1 | 85,5% | 2 min |
| 2026-09-13 | 141 | 128 | 13 | 0 | 90,8% | 1 min |
| 2026-09-14 | 167 | 127 | 32 | 8 | 76,0% | 3 min |
| 2026-09-15 | 169 | 114 | 50 | 5 | 67,5% | 4 min |
| 2026-09-16 | 170 | 134 | 32 | 4 | 78,8% | 4 min |
| 2026-09-17 | 170 | 135 | 33 | 2 | 79,4% | 3 min |
| 2026-09-18 | 173 | 116 | 52 | 5 | 67,1% | 5 min |
| 2026-09-19 | 143 | 128 | 14 | 1 | 89,5% | 1 min |
| 2026-09-20 | 149 | 117 | 23 | 9 | 78,5% | 3 min |
| 2026-09-21 | 171 | 140 | 25 | 6 | 81,9% | 2 min |
| 2026-09-22 | 172 | 122 | 41 | 9 | 70,9% | 3 min |
| 2026-09-23 | 172 | 147 | 21 | 4 | 85,5% | 2 min |
| 2026-09-24 | 174 | 133 | 38 | 3 | 76,4% | 3 min |
| 2026-09-25 | 172 | 132 | 34 | 6 | 76,7% | 3 min |
| 2026-09-26 | 145 | 129 | 12 | 4 | 89,0% | 44 s |
| 2026-09-27 | 145 | 126 | 19 | 0 | 86,9% | 2 min |
| 2026-09-28 | 173 | 122 | 43 | 8 | 70,5% | 5 min |
| 2026-09-29 | 174 | 146 | 27 | 1 | 83,9% | 2 min |
| 2026-09-30 | 174 | 133 | 40 | 1 | 76,4% | 3 min |
| 2026-10-01 | 174 | 119 | 45 | 10 | 68,4% | 6 min |
| 2026-10-02 | 174 | 138 | 35 | 1 | 79,3% | 4 min |
| 2026-10-03 | 145 | 118 | 21 | 6 | 81,4% | 2 min |
| 2026-10-04 | 145 | 121 | 22 | 2 | 83,4% | 2 min |
| 2026-10-05 | 115 | 96 | 19 | 0 | 83,5% | 2 min |
Linjer som trafikerar stationen
- Linje 802 — förseningar & historik
- Linje 803 — förseningar & historik
- Linje 804 — förseningar & historik
- Linje 805 — förseningar & historik
- Linje 806 — förseningar & historik