Störningar
Just nu 803 08:05 Okänt| Tid | Linje | Typ | Försening | Riktning | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:05→ 08:09 | 803#1033 | Försening | 4–10 min | Mot Danmark | +4 min · 4–10 min |
| 08:35→ 08:37 | 802#1037 | Varning Fordonsfel | — | Mot Danmark | +2 min · Fordonsfel · Tåget kör med ett tågsätt istället för två på sträckan Kristianstad C - Malmö C. Orsaken är vagnbrist. |
| 07:27→ 07:34 | 802#1020 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +7 min · 4–10 min |
| 07:00→ 07:05 | 802#1020 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +5 min · 4–10 min |
| 06:44→ 06:51 | 802#1020 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +7 min · 4–10 min |
| 06:57→ 07:04 | 803#1016 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +7 min · 4–10 min |
| 06:44→ 06:51 | 802#1021 | Försening | 4–10 min | Mot Danmark | +7 min · 4–10 min |
| 06:35→ 06:42 | 802#1021 | Försening | 4–10 min | Mot Danmark | +7 min · 4–10 min |
| 06:50 | 804#1023 | Inställd Signalfel | — | Mot Danmark | Signalfel · Tåget är inställt Helsingborg C - Malmö C. Orsaken är akut banarbete. Ersättningsbuss avgår från Helsingborg C mot Malmö C cirka klockan 06:15. Bussen gör uppehåll vid Helsingborg C, Landskrona station, Lund C och Malmö C. |
| 05:50 | 804#1015 | Inställd Personalbrist | — | Mot Danmark | Personalbrist · Tåget är inställt Lund C - Malmö C. Orsaken är personalbrist. Vi hänvisar till övriga avgångar. |
| 06:12 | 804#1010 | Inställd Signalfel | — | Mot Sverige | Signalfel · Tåget är inställt Malmö C - Helsingborg C. Orsaken är akut banarbete. Ersättningsbuss avgår från Malmö C mot Helsingborg C cirka klockan 06:20. Bussen gör uppehåll vid Malmö C, Lund C, Landskrona station och Helsingborg C. |
| 05:27→ 05:35 | 802#1004 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +8 min · 4–10 min |
| 04:52→ 04:57 | 804#1007 | Försening | 4–10 min | Mot Danmark | +5 min · 4–10 min |
| 05:01→ 05:05 | 804#1007 | Försening | 4–10 min | Mot Danmark | +4 min · 4–10 min |
| 01:56→ 02:00 | 802#1168 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +4 min · 4–10 min |
| 01:12→ 01:17 | 804#1162 | Försening | 4–10 min | Mot Sverige | +5 min · 4–10 min |
| 00:58→ 01:08 | 802#1165 | Försening | 10–15 min | Mot Danmark | +10 min · 10–15 min |
| 00:35→ 00:56 | 802#1165 | Försening | 15+ min | Mot Danmark | +21 min · 15+ min |
Historik
Totalt: 1261Rusningstid
Rusningstid 07–09 & 16–18 jämfört med övrig tid
41% av störningarna i rusningstid Rusning 8 min · övrig 8 minPer dag
Störningar per dag, staplade efter typ
| Datum | Inställd | Försening | Varning | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18 | 97 | 43 | 158 |
| 2026-09-21 | 16 | 153 | 99 | 268 |
| 2026-09-22 | 19 | 152 | 69 | 240 |
| 2026-09-23 | 6 | 119 | 29 | 154 |
| 2026-09-24 | 9 | 183 | 10 | 202 |
| 2026-09-25 | 16 | 153 | 52 | 221 |
| 2026-09-26 | 3 | 14 | 1 | 18 |
Punktlighet
Andel avgångar i tid (under 4 min försening) per dag
| Datum | I tid % | I tid | Försenade | Inställda | Snittförsening |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 80,1% | 254 | 45 | 18 | 2 min |
| 2026-09-21 | 79,6% | 304 | 62 | 16 | 2 min |
| 2026-09-22 | 74,0% | 287 | 82 | 19 | 2 min |
| 2026-09-23 | 86,8% | 334 | 45 | 6 | 2 min |
| 2026-09-24 | 72,3% | 284 | 102 | 7 | 3 min |
| 2026-09-25 | 78,5% | 306 | 69 | 15 | 2 min |
| 2026-09-26 | 91,7% | 88 | 5 | 3 | 42 s |
Per linje
Antal störningar per tåglinje · snitt / max försening
Per veckodag
Störningar per veckodag · snittförsening
Per orsak
Störningar grupperade efter orsak
Per timme
Andel av störningarna per timme
| Timme | Andel | Antal |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,7% | 85 |
| 01:00 | 0,5% | 26 |
| 02:00 | 0,4% | 20 |
| 03:00 | 0,3% | 13 |
| 04:00 | 1,2% | 60 |
| 05:00 | 2,9% | 147 |
| 06:00 | 5,1% | 257 |
| 07:00 | 8,0% | 405 |
| 08:00 | 6,8% | 341 |
| 09:00 | 5,3% | 268 |
| 10:00 | 5,3% | 269 |
| 11:00 | 5,6% | 282 |
| 12:00 | 4,3% | 216 |
| 13:00 | 4,4% | 223 |
| 14:00 | 4,3% | 218 |
| 15:00 | 7,8% | 393 |
| 16:00 | 8,9% | 447 |
| 17:00 | 7,6% | 384 |
| 18:00 | 5,2% | 262 |
| 19:00 | 4,2% | 214 |
| 20:00 | 3,9% | 198 |
| 21:00 | 2,9% | 144 |
| 22:00 | 2,1% | 105 |
| 23:00 | 1,2% | 62 |
Historik & arkiv
Tavlan visar idag. Arkiven bevarar den långa historiken — per station, per linje och dag för dag.
- Stationsarkiv — Andel avgångar i tid, inställda avgångar och snittförsening vid varje övervakad hållplats.
- Linjearkiv — Störningar per tåglinje under de senaste 30 dagarna.
- Störningshistorik, senaste 30 dagarna — Inställda tåg, förseningar och störningar dag för dag över Öresund.